来源:www.haojingguke.com 发表于:2022/5/25 14:57:37
沣东新城镐京医院2021年度医疗废物及其他固体废物统计表 | ||||||||||||||||
单位名称:西咸新区沣东新城镐京医院 填报部门: 院感科 填报人:雷蓉芳 联系方式: 13201907532 | ||||||||||||||||
序号 | 医疗机构名称 | 医疗废物 | 去向 | 损伤性 | 去向 | 病理学 | 去向 | 药物性 | 去向 | 化学性 | 去向 | 其他固体废物 | 去向 | 废弃输液瓶 | 去向 | 备注 |
感染性 | ||||||||||||||||
产生量kg | 产生量kg | 产生量kg | 产生量kg | 产生量kg | 产生量kg | 产生量kg | ||||||||||
1 | 沣东新城镐京医院 | 641 | 西安卫达 | 41.7 | 西安卫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 西安泰达环保科技有限公司 |
|
专家名医资质保障 临床技术丰富 为您保驾护航 |
|
专业品质科学照护 文明规范诊疗 创新品质发展 |
|
诚信服务百姓放心 人文关怀贴心服务 专业周全人性化护理 |